Описание
Состав комплекса и стоимость оборудования, руб.:
Модуль системы очистки воды №53 | Производительность Произв. | |||||
0,8 - 1,0 м.куб/ч | 1,3 - 1,5 м.куб/ч | 1,8 - 2,0 м.куб/ч | 2,4 - 2,6 м.куб/ч | 3,0 м.куб/ч | ||
1 - 2 чел. | 3 - 4 чел. | 5 - 6 чел. | 7 - 9 чел. | 9 и более | ||
1 | Фильтр грубой механической очистки | 1 100 руб. | 1 100 руб. | 1 100 руб. | 1 100 руб. | 1 100 руб. |
2 | Аэрационная колонна с компрессором и датчиком потока воды | 39 100 руб. | 40 100 руб. | 42 000 руб. | 44 500 руб. | 46 600 руб. |
3 | Фильтр обезжелезиватель с автоматическим клапаном управления и фильтрующей загрузкой | 26 000 руб. | 31 300 руб. | 39 100 руб. | 43 300 руб. | 62 400 руб. |
3 | Фильтр умягчитель с автоматическим клапаном управления, фильтрующей загрузкой и солевым баком | 29 100 руб. | 32 300 руб. | 36 500 руб. | 43 800 руб. | 57 000 руб. |
4 | Фильтр тонкой механической очистки | 5 400 руб. | 5 400 руб. | 5 400 руб. | 5 400 руб | 7 200 руб. |
5 | Итого за оборудование: | 100 700 руб. | 110 200 руб. | 124 100 руб. | 138 100 руб. | 174 300 руб. |
Старая цена: 124100 руб. Цена со скидкой: 111690 руб.
Стоимость монтажа системы, руб.:
Модуль системы очистки воды №53 | Производительность Произв. | |||||
0,8 - 1,0 м.куб/ч | 1,3 - 1,5 м.куб/ч | 1,8 - 2,0 м.куб/ч | 2,4 - 2,6 м.куб/ч | 3,0 м.куб/ч | ||
1 - 2 чел. | 3 - 4 чел. | 5 - 6 чел. | 7 - 9 чел. | 9 и более | ||
5 | Комплект материала для монтажа | 6 700 руб. | 6 700 руб. | 6 700 руб. | 6 700 руб. | 8 500 руб. |
6 | Стоимость монтажных работ, включая доставку на объект | 13 400 руб. | 13 800 руб. | 14 300 руб. | 14 700 руб. | 19 100 руб. |
7 | Итого за монтаж: | 20 100 руб. | 20 500 руб. | 21 000 руб. | 21 400 руб. | 27 600 руб. |
8 | ИТОГО стоимость под ключ: | 120 800 руб. | 130 700 руб. | 145 100 руб. | 159 100 руб. | 201 900 руб. |
Примеры работ – очистка воды от железа
Задача: Источник воды — скважина на воду. Содержание железа в исходной воде выше нормы, повышенная мутность, цветность, жесткость. Необходимо подобрать и установить систему очистки воды для загородного дома.
Задача: Источник воды — центральное водоснабжение. Содержание железа в исходной воде выше нормы, повышенная мутность, цветность, жесткость. Необходимо подобрать и установить систему очистки воды для загородного дома.